Description
n-Heptane:
1) Pure / Reagent Grade
2) AR Grade (Analytical Reagent) / Analytical Grade
3) HPLC – HPLC Grade
PRODUCT INFORMATION:
Product name: n-Heptane
Chemical formula: C₇H₁₆
Molar mass: 100.21 g/mol
EC number: 205-563-8
CAS number: 142-82-5
| TEST PARAMETER | PURE GRADE | ANALYTICAL GRADE | HPLC GRADE |
|---|---|---|---|
| Assay | min. 99.0% | min. 99.5% | min. 99.5% |
| Residue after evaporation | max. 0.002% | max. 0.001% | max. 0.0005% |
| Total sulfur (S) | max. 0.005% | — | — |
| Aromatic substances | — | max. 0.001% | — |
| Isooctane | — | max. 0.2% | — |
| Free acids (as CH₃COOH) | — | max. 0.0005% | — |
| Acidity | — | — | max. 0.0005 meq/g |
| Refractive index (20°C) | 1.385–1.401 | 1.385–1.389 | — |
| Color (APHA) | max. 20 Hazen | max. 20 Hazen | — |
| Water (KF) | max. 0.05% | max. 0.02% | max. 0.01% |
| Density (20°C) | 0.68–0.71 g/cm³ | 0.68–0.70 g/cm³ | — |
| UV transmittance (1 cm) at 210 nm | — | — | min. 60.0% |
| UV transmittance (1 cm) at 220 nm | — | — | min. 80.0% |
| UV transmittance (1 cm) at 230 nm | — | — | min. 95.0% |
| UV transmittance (1 cm) at 240 nm | — | — | min. 98.0% |
| UV transmittance (1 cm) at 250 nm | — | — | min. 99.0% |
| Appearance | colorless, clear liquid | colorless, clear liquid | colorless, clear liquid |


Reviews
There are no reviews yet.